|   计算机科学与技术   计算机科学与技术(拔尖实验班)   智能科学与技术   物联网工程   信息安全   信息安全(保密技术)   通信工程   软件工程   数字媒体技术   数据科学与大数据技术     | 
  
 
  
 
 计算机科学与技术
 一、专业简介
 威廉希尔williamhill官方网站计算机科学与技术专业于1977年开始招收四年制本科生,是全国恢复高考以来第一批计算机科学与技术专业。2001年开始招收全英文授课职工,2016年通过工程教育专业认证,2017年湖南省专业综合评价排名第一,2019年获批国家“双万计划”一流专业本科建设点。
 本专业面向国家战略、产业需求、学校定位,坚持以“员工为先、能力为本”的办学理念与“厚基础、重思维、求创新”为专业发展特色,以培养具有良好人文素养、科学精神和创新能力的新时代高素质人才为目标。计算机科学与技术专业将学科特点与国家发展需求紧密结合,依托国家超级计算长沙中心,突出算法和算力优势,围绕计算科学、数据科学、计算机系统、计算机应用四个特色方向,坚持产出导向、能力为本,构建了以员工为中心、贯彻导师制、符合现代计算机学科发展特点的产教融合、协同育人的人才培养体系。毕业生去向主要为大型IT公司、政府部门和企事业单位的实务部门和研究部门或在国内外顶尖教育科研机构继续攻读更高学位。
 二、培养目标
 本专业致力培养面向计算机科学与技术行业、服务区域经济、社会发展、经济建设全球化需求的具有创新意识和良好素质的优秀人才,培养一批具有扎实的计算机基础理论和应用技能的计算机科学与技术领域的高水平人才,使员工成为德智体美劳全面发展的社会主义接班人。本专业员工毕业后五年内达到以下目标:
 1. 掌握扎实的计算机科学与技术的基础知识和技能、基本理论和基本方法,具备复杂的工程系统的分析与设计能力;
 2. 具有前瞻性、全局性、创新性思维、研究能力、国际视野的IT业界或学界的高素质人才。
 3. 具备人文素养、社会责任感,遵守职业道德和相关法律法规,成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
 三、毕业要求
 本专业毕业要求如下。
 1. 工程知识:具备应用数学、自然科学、工程基础和计算机科学与技术专业理论的能力,并运用于解决计算机领域复杂工程问题。
 2. 问题分析:在信息收集、文献检索的基础上,应用本学科领域必需的数学、自然科学和工程基础与专业知识,对计算机领域复杂工程问题进行分析和识别,表达和解决复杂计算机工程问题,获得有效结论。
 3. 设计/开发解决方案:能够设计系统、组件或软件,并能够在计算机系统设计环节中具有创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
 4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对计算机复杂工程问题进行研究,具有设计并进行实验、分析与解释数据的能力,并得到合理的结论,为解决计算机工程复杂问题提供支撑。
 5. 使用现代工具:能够针对计算机复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对计算机复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
 6. 工程与社会:能够基于计算机工程相关背景知识进行合理分析,评价计算机科学与技术专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
 7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂计算机工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
 8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
 9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
 10. 沟通:能够就复杂计算机工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达的能力。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
 11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
 12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
 “培养目标-毕业要求” 矩阵表
 
  
   
    
     |     毕业要求 培养目标 | 1 工程 知识 | 2 问题 分析 | 3 设计/ 开发 解决 方案 | 4 研究 | 5 使用 现代 工具 | 6 工程 与 社会 | 7 环境 和可 持续 发展 | 8 职业 规范 | 9 个人 和 团队 | 10 沟通 | 11 项目 管理 | 12 终身 学习 | 
    
     | 1掌握扎实的计算机科学与技术的基础知识和技能、基本理论和基本方法,具备复杂的工程系统的分析与设计能力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |   |   | ● |   |   | 
    
     | 2具有前瞻性、全局性、创新性思维、研究能力、国际视野的IT业界或学界的高素质人才 |   |   |   |   |   | ● | ● | ● | ● |   | ● | ● | 
    
     | 3具备人文素养、社会责任感,遵守职业道德规范,成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人 |   |   |   |   |   |   |   | ● | ● | ● | ● | ● | 
   
  
  
 用符号●进行标注
 四、学制、毕业学分要求及学位授予
 1. 本科基本学制4年,弹性学习年限3-6年,按照学分制度管理。
 2. 计算机科学与技术专业员工毕业最低学分数为168学分,其中各类别课程及环节要求学分数如下表:
 
  
   
    
     | 课程类别 | 通识必修 | 学门核心 | 学类核心 | 专业核心 | 个性培养 | 通识选修 | 实践环节 | 合计 | 
    
     | 学分数 | 30 | 24 | 29 | 19 | 24 | 8 | 34 | 168 | 
   
  
  
 3.员工修满培养方案规定的必修课、选修课及有关环节,达到规定的最低毕业学分数,《国家员工体质健康标准》测试成绩达标,德、智、体、美、劳全面发展,即可毕业。根据《威廉希尔williamhill官方网站学士学位授予工作细则》(湖大教字[2018]22号),满足学位授予条件的,授予工学学士学位。
 五、课程设置及学分分布
 (一)通识教育(必修30学分+选修8学分)
 通识教育课程包括必修和选修两部分。通识选修课程按《威廉希尔williamhill官方网站通识教育选修课程修读办法》实施,通识必修课程如下:
 
  
   
    
     | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
    
     | GE01150 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 |   | 
    
     | GE01174 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 |   | 
    
     | GE01152 | 思想道德修养与法律基础 | 3 |   | 
    
     | GE01155(-162) | 形势与政策 | 2 |   | 
    
     | GE01153 | 中国近现代史纲要 | 3 |   | 
    
     | GE01154 | 马克思主义基本原理 | 3 |   | 
    
     | GE01151 | 思政实践 | 2 |   | 
    
     | GE01012(-015) | 大学英语 | 8 | 实行弹性学分、动态分层、模块课程教学,总学分为8学分,设置4、6、8三级学分基本要求,不足学分可以通过相关外语水平等级测评或外语学科竞赛成绩获取。 | 
    
     | GE01089(-092) | 体育 | 4 |   | 
    
     | 合计 | 30 |   | 
   
  
  
 (二)学门核心(24学分)
 
  
   
    
     | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
    
     | GE03025 | 高等数学A(1) | 5 |   | 
    
     | GE03026 | 高等数学A(2) | 5 |   | 
    
     | GE03003 | 线性代数A | 3 |   | 
    
     | GE03004 | 概率论与数理统计A | 3 |   | 
    
     | GE03005 | 普通物理A(1) | 3 |   | 
    
     | GE03006 | 普通物理A(2) | 3 |   | 
    
     | GE03007 | 普通物理实验A(1) | 1 |   | 
    
     | GE03008 | 普通物理实验A(2) | 1 |   | 
    
     | 合计 | 24 |   | 
   
  
  
 (三)学类核心(29学分)
 
  
   
    
     | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
    
     | CS04029 | 程序设计 | 5 |   | 
    
     | CS04030 | 离散数学 | 4 |   | 
    
     | CS04031 | 数据结构与算法 | 5 |   | 
    
     | CS04032 | 电路与电子学 | 5 |   | 
    
     | CS04033 | 计算机系统 | 5 |   | 
    
     | CS04034 | 操作系统 | 5 |   | 
    
     | 合计 | 29 |   | 
   
  
  
 (四)专业核心(19学分)
 
  
   
    
     | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
    
     | CS05101 | 计算机与通信工程导论 |   |   | 
    
     | CS05102 | 人工智能 | 3 |   | 
    
     | CS05106 | 计算机体系结构 | 3 |   | 
    
     | CS05103 | 计算机网络 | 3 |   | 
    
     | CS05105 | 编译原理 | 3 |   | 
    
     | CS05107 | 算法设计与分析 | 3 |   | 
    
     | CS05104 | 数据库系统 | 3 |   | 
    
     | 合计 | 19 |   | 
   
  
  
 (五)个性培养(24学分)
 专业选修课程采用方向分组与任选相结合的方式实施,共选修8门课程。员工首先选定某一分组的4门课程,然后任选4门课程(鼓励院内跨组选择)。总计24学分,课程及分组如下:
 
  
   
    
     | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
    
     | CS06140 | 计算方法 | 3 | 计算科学组 | 
    
     | CS06200 | 计算理论 | 3 |   | 
    
     | CS06201 | 认知科学 | 3 |   | 
    
     | CS06204 | 多传感器信息融合 | 3 |   | 
    
     | CS06203 | 智能优化算法 | 3 |   | 
    
     | CS06202 | 计算模型与计算复杂性 | 3 |   | 
    
     | CS06071 | 数据挖掘 | 3 | 数据科学组 | 
    
     | CS06144 | 机器学习 | 3 |   | 
    
     | CS06205 | 深度学习 | 3 |   | 
    
     | CS06143 | 社交网络分析 | 3 |   | 
    
     | CS06206 | 信息检索 | 3 |   | 
    
     | CS06267 | 生物信息学 | 3 |   | 
    
     | CS06142 | 云计算技术 | 3 | 计算机系统组 | 
    
     | CS06207 | 并行算法设计与分析 | 3 |   | 
    
     | CS06208 | 软件工程 | 3 |   | 
    
     | CS06148 | 分布式与云计算系统 | 3 |   | 
    
     | CS06209 | 分布式数据管理 | 3 |   | 
    
     | CS06210 | 分布式系统与数据处理 | 3 |   | 
    
     | CS06211 | 模式识别 | 3 | 计算机应用组 | 
    
     | CS06212 | 计算机图形学 | 3 |   | 
    
     | CS06213 | 计算机视觉 | 3 |   | 
    
     | CS06214 | 信息可视化 | 3 |   | 
    
     | CS06161 | 数字图像处理 | 3 |   | 
    
     | CS06147 | 路由与交换技术 | 3 | 计算机应用组 | 
    
     | CS06215 | 自动驾驶与车联网 | 3 |   | 
   
  
  
 (六)实践环节(34学分)
 
  
   
    
     | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
    
     | GE09048(-049) | 军事理论与军事技能 | 3 |   | 
    
     | CS10046 | 创新创业 | 2 |   | 
    
     | CS10048 | 电子测试平台与工具1 | 2 |   | 
    
     | CS10049 | 电子测试平台与工具2 | 1 |   | 
    
     | CS10050 | 软件能力实训 | 4 |   | 
    
     | CS10051 | 电子与计算机系统工程实训 | 4 |   | 
    
     | CS10021 | 专业综合设计 | 4 |   | 
    
     | CS10052 | 毕业设计(含毕业实习) | 14 |   | 
    
     | 合计 | 34 |   |   | 
   
  
  
 六、课程体系与毕业要求的对应关系矩阵
 “修读课程-毕业要求”矩阵表
 
  
   
    
     | 课程名称 | 毕业要求 | 
    
     | 1 工程 知识 | 2 问题 分析 | 3 设计/ 开发 解决 方案 | 4 研究 | 5 使用 现代 工具 | 6 工程 与 社会 | 7 环境 和可 持续 发展 | 8 职业 规范 | 9 个人 和 团队 | 10 沟通 | 11 项目 管理 | 12 终身 学习 | 
    
     | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |   |   |   |   |   | M |   | M | M | M |   |   | 
    
     | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 |   |   |   |   |   |   | H | H | M | M |   | M | 
    
     | 思想道德修养与法律基础 |   |   |   |   |   | H |   | M | M | M |   | L | 
    
     | 形势与政策 |   |   |   |   |   |   | H | M | M | M |   | H | 
    
     | 中国近现代史纲要 |   |   |   |   |   | M |   | M | L | M |   |   | 
    
     | 马克思主义基本原理 |   |   |   |   |   |   |   | M | M | H | M | M | 
    
     | 思政实践 |   |   |   |   |   | M |   | M | H | H |   | M | 
    
     | 大学英语 |   |   |   |   |   | L |   | M | M | H |   | H | 
    
     | 体育 |   |   |   |   |   |   | L | M | H | H |   | M | 
    
     | 高等数学A | H | H |   | M | L |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 概率论与数理统计A | H | H |   | M | L |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 线性代数A | H | H |   | M | L |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 普通物理A | H | H |   | M |   |   |   | M |   |   |   |   | 
    
     | 普通物理实验A | H |   | H |   | M |   |   | L | M |   |   |   | 
    
     | 程序设计 | M |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   | L | 
    
     | 离散数学 | M | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 数据结构与算法 |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 电路与电子学 |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 计算机系统 |   |   | H |   |   |   |   |   | M |   |   | L | 
    
     | 操作系统 |   |   | H |   |   |   |   |   | M |   |   |   | 
    
     | 计算机与通信工程导论 |   | H |   | H |   | M |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 人工智能 |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 算法分析与设计 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 计算机网络 |   |   | H | H |   | M |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 编译原理 | H |   |   | H |   | M |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 数据库系统 | H |   |   | H |   | M |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 计算机体系结构 |   |   | H | H |   | M |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 军事理论与军事技能 |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   | M | 
    
     | 创新创业 |   |   |   |   | M | H | L | M | H |   | H |   | 
    
     | 软件能力实训 |   |   |   |   | H | M | H |   |   |   |   |   | 
    
     | 电子测试平台与工具1 |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 电子测试平台与工具2 |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 电子与计算机系统工程实训 |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   | M |   | 
    
     | 专业综合设计 |   |   | H | H |   |   |   | M |   |   | L |   | 
    
     | 毕业设计(论文) |   |   | M | H |   |   |   | M |   |   |   | H | 
    
     | 专业选修课程群 |   |   |   | M |   | M |   |   |   |   |   | H | 
   
  
  
 用符号H、M、L进行标注,H表示关联度高、M表示关联度中、L表示关联度低。
 七、课程责任教师一览表
 
  
   
    
     | 序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 拟授课学院/教师 | 授课学期 | 
    
     | 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 马克思主义学院 | 3 | 
    
     | 2 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 28+8 | 马克思主义学院 | 4 | 
    
     | 3 | 思政实践 | 2 | 64 | 马克思主义学院 | 4 | 
    
     | 4 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 42+12 | 马克思主义学院 | 1 | 
    
     | 5 | 形势与政策 | 2 | 32 | 马克思主义学院 | 1-8 | 
    
     | 6 | 中国近现代史纲要 | 3 | 42+12 | 马克思主义学院 | 2 | 
    
     | 7 | 马克思主义基本原理 | 3 | 42+12 | 马克思主义学院 | 4 | 
    
     | 8 | 大学英语 | 8 | 128 | 外国语学院 | 1-4 | 
    
     | 9 | 体育 | 4 | 128+16 | 体育学院 | 1-4 | 
    
     | 10 | 高等数学A(1) | 5 | 80+16 | 数学学院 | 1 | 
    
     | 11 | 高等数学A(2) | 5 | 80+16 | 数学学院 | 2 | 
    
     | 12 | 线性代数A | 3 | 40+8 | 数学学院 | 1 | 
    
     | 13 | 概率论与数理统计A | 3 | 40+8 | 数学学院 | 3 | 
    
     | 14 | 普通物理A(1) | 3 | 48+16 | 物理与微电子科学学院 | 2 | 
    
     | 15 | 普通物理A(2) | 3 | 48+16 | 物理与微电子科学学院 | 3 | 
    
     | 16 | 普通物理实验A(1) | 1 | 32 | 物理与微电子科学学院 | 2 | 
    
     | 17 | 普通物理实验A(2) | 1 | 32 | 物理与微电子科学学院 | 3 | 
    
     | 18 | 程序设计 | 5 | 48+16+32 | 陈浩(责任教授)团队 | 1 | 
    
     | 19 | 计算机与通信工程导论 | 1 | 16 | 李肯立、肖德贵 | 1 | 
    
     | 20 | 离散数学 | 4 | 56+8 | 杨圣洪(责任教授)团队 | 2 | 
    
     | 21 | 数据结构与算法 | 5 | 56+16+16 | 骆嘉伟(责任教授)团队 | 2 | 
    
     | 22 | 电路与电子学 | 5 | 56+16+16 | 邝继顺(责任教授)团队 | 3 | 
    
     | 23 | 计算机系统 | 5 | 56+16+16 | 赵欢(责任教授)团队 | 4 | 
    
     | 24 | 操作系统 | 5 | 48+16+32 | 陈浩、肖德贵 | 4 | 
    
     | 25 | 人工智能 | 3 | 40+4+8 | 许莹、钟雄虎、夏艳、田泽安、杨超、杨胜 | 6 | 
    
     | 26 | 计算机网络 | 3 | 40+4+8 | 王东、袁小坊、陈果 | 5 | 
    
     | 27 | 数据库系统 | 3 | 40+4+8 | 杨超、周旭、陈湘涛、王伟胜、杨建业、谭光华 | 5 | 
    
     | 28 | 编译原理 | 3 | 40+4+8 | 全哲、陈果、谭光华 | 5 | 
    
     | 29 | 计算机体系结构 | 3 | 40+4+8 | 李肯立、唐卓、田泽安、周旭、阳王东、刘楚波 | 6 | 
    
     | 30 | 算法分析与设计 | 3 | 40+4+8 | 宋勃升 | 5 | 
    
     | 31 | 计算方法 | 3 | 48 | 范年柏 | 6 | 
    
     | 32 | 计算理论 | 3 | 48 | 田泽安 | 5 | 
    
     | 33 | 认知科学 | 3 | 48 | 王树林 | 6 | 
    
     | 34 | 软件工程 | 3 | 48 | 王伟胜、王树林、阳王东 | 5 | 
    
     | 35 | 智能优化算法 | 3 | 48 | 夏艳 | 7 | 
    
     | 36 | 计算模型与计算复杂性 | 3 | 48 | 曾湘祥 | 6 | 
    
     | 37 | 数据挖掘 | 3 | 48 | 卢新国 | 5 | 
    
     | 38 | 机器学习 | 3 | 48 | 陈湘涛 | 6 | 
    
     | 39 | 深度学习 | 3 | 48 | 杨超 | 6 | 
    
     | 40 | 社交网络分析 | 3 | 48 | 姜文君 | 6 | 
    
     | 41 | 信息检索 | 3 | 48 | 杨建业 | 7 | 
    
     | 42 | 生物信息学 | 3 | 48 | 吴蓉晖 | 7 | 
    
     | 43 | 云计算技术 | 3 | 48 | 陈果 | 6 | 
    
     | 44 | 并行算法设计与分析 | 3 | 48 | 吴帆 | 6 | 
    
     | 45 | 分布式与云计算系统 | 3 | 48 | 刘楚波 | 6 | 
    
     | 46 | 分布式数据管理 | 3 | 48 | 周旭 | 7 | 
    
     | 47 | 分布式系统与数据处理 | 3 | 48 | 唐卓 | 7 | 
    
     | 48 | 模式识别 | 3 | 48 | 杨胜 | 5 | 
    
     | 49 | 计算机图形学 | 3 | 48 | 谭光华 | 6 | 
    
     | 50 | 计算机视觉 | 3 | 48 | 蔡敏捷 | 6 | 
    
     | 51 | 信息可视化 | 3 | 48 | 黄尚戎 | 6 | 
    
     | 52 | 数字图像处理 | 3 | 48 | 朱宁波 | 7 | 
    
     | 53 | 路由与交换技术 | 3 | 48 | 袁小坊 | 7 | 
    
     | 54 | 多传感器信息融合 | 3 | 48 | 钟雄虎 | 7 | 
    
     | 55 | 自动驾驶与车联网 | 3 | 48 | 肖德贵 | 7 | 
    
     | 56 | 军事理论与军事技能 | 3 | 148 | 武装部 | 1、3 | 
    
     | 57 | 电子测试平台与工具1 | 2 | 64 | 实验室教师团队 | 3 | 
    
     | 58 | 电子测试平台与工具2 | 1 | 32 | 实验室教师团队 | 4 | 
    
     | 59 | 软件能力实训 | 4 | 128 | 实验室教师团队 | 夏季学期1 | 
    
     | 60 | 电子与计算机系统工程实训 | 4 | 128 | 实验室教师团队 | 夏季学期2 | 
    
     | 61 | 专业综合设计 | 4 | 128 | 王伟胜、全哲、陈浩、夏艳、唐卓 | 夏季学期3 | 
    
     | 62 | 毕业设计(含毕业实习) | 14 | 448 | 计科专业全体教师 | 8 | 
   
  
  
 八、专业责任教授
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 职称 | 学历学位 | 专业特长 | 承担授课课程 | 
    
     | 1 | 陈浩 | 教授 | 博士 | 并行分布式系统 | 操作系统 | 
   
  
  
  
 
 
 
 计算机科学与技术(拔尖实验班)
 一、专业简介
 威廉希尔williamhill官方网站计算机科学与技术专业2019年入选教育部首批“双万计划”国家级一流本科专业建设点,于1977年开始招收四年制本科生,2001年开始招收全英文授课职工,2016年通过国际工程教育专业认证。
 集合威廉希尔williamhill官方网站雄厚的教学科研力量和国家超级计算长沙中心强大的软硬件环境以及威廉希尔williamhill官方网站的多学科优势,威廉希尔williamhill官方网站于2020年开始招收计算机科学与技术专业(拔尖实验班),选拔品学兼优、立志献身计算机基础科学研究事业的员工,突出计算机科学与技术在高性能计算及其领域应用的特色,培养具备家国情怀、人文情怀、世界胸怀,能够勇攀世界科学高峰、引领人类文明进步的优秀计算机人才。毕业生去向主要为在国内外顶级教育、科研机构继续攻读更高学位,或在大型IT公司、通信运营商、政府部门和企事业单位的关键研究部门和实务部门,从事计算机基础科学研究、计算机及其与交叉学科领域的创新研发、设计等工作。
 二、培养目标
 计算机科学与技术专业(拔尖实验班)致力培养勇攀科学高峰、面向计算机行业、国家社会重大发展、服务区域经济、经济建设全球化需求的具备创新能力和良好素质的优秀人才,培养一批具有扎实的计算机科学与技术基础理论和高性能计算领域应用知识与技能,学术研究型、科技创新型、自主创业型的计算机领域高水平科技领军人才,使员工成为德智体美劳全面发展、爱岗崇业的社会主义接班人,本专业员工毕业后五年内达到以下目标:
 1. 研究者,成为研究型人才,特别是在高性能计算领域。
 2. 创新者,成为计算机行业创新型人才,特别是在高性能计算软件产业方向。
 3. 领军者,成为业界组织者、管理者或领导者。
 4. 崇业者,具有人文关怀、国际视野和社会责任感,遵守职业道德和法律法规,终身自主学习意识。
 三、毕业要求
 1. 工程知识:具备应用数学、自然科学、工程基础和计算机科学与技术专业理论的能力,并运用于解决计算机领域复杂工程问题。
 2. 问题分析:在信息收集、文献检索的基础上,应用本学科领域必需的数学、自然科学和工程基础与专业知识,对计算机领域复杂工程问题进行分析和识别,表达和解决复杂计算机工程问题,获得有效结论。
 3. 设计/开发解决方案:能够设计系统、组件或软件,并能够在计算机系统设计环节中具有创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
 4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对计算机复杂工程问题进行研究,具有设计并进行实验、分析与解释数据的能力,并得到合理的结论,为解决计算机工程复杂问题提供支撑。
 5. 使用现代工具:能够针对计算机复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对计算机复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
 6. 工程与社会:能够基于计算机工程相关背景知识进行合理分析,评价计算机科学与技术专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
 7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂计算机工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
 8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
 9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
 10. 沟通:能够就复杂计算机工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达的能力。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
 11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
 12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
 “培养目标-毕业要求” 矩阵表
 
  
   
    | 毕业要求 培养目标 | 1 工程 知识 | 2 问题 分析 | 3 设计/ 开发 解决 方案 | 4 研究 | 5 使用 现代 工具 | 6 工程 与 社会 | 7 环境 和可 持续 发展 | 8 职业 规范 | 9 个人 和 团队 | 10 沟通 | 11 项目 管理 | 12 终身 学习 | 
   
    | 1. 研究者,成为研究型人才,特别是在高性能计算领域。 | ● | ● |   | ● | ● |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 2. 创新者,成为计算机行业创新型人才,特别是在高性能计算软件产业方向。 | ● | ● | ● |   | ● |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 3. 领军者,成为业界组织者、管理者或领导者。 | ● |   | ● |   |   | ● | ● |   | ● |   | ● |   | 
   
    | 4. 崇业者,具有人文关怀、国际视野和社会责任感,遵守职业道德规范,终身自主学习意识。 |   |   |   |   |   |   |   | ● |   | ● |   | ● | 
  
 
 用符号●进行标注
 四、学制、毕业学分要求及学位授予
 1. 本科基本学制4年,弹性学习年限3-6年,按照学分制度管理。
 2. 计算机科学与技术(拔尖实验班)专业员工毕业最低学分数为 163学分,其中各类别课程及环节要求学分数如下表:
 
  
   
    
     | 课程类别 | 通识必修 | 学门核心 | 学类核心 | 专业核心 | 个性培养 | 通识选修 | 实践实训 | 合计 | 
    
     | 学分数 | 30 | 24 | 29 | 19 | 18 | 8 | 35 | 163 | 
   
  
  
 3. 员工修满培养方案规定的必修课、选修课及有关环节,达到规定的最低毕业学分数,《国家员工体质健康标准》测试成绩达标,德、智、体、美、劳全面发展,即可毕业。根据《威廉希尔williamhill官方网站学士学位授予工作细则》(湖大教字[2018]22号),满足学位授予条件的,授予工学学士学位。
 五、课程设置及学分分布
 (一)通识教育(必修30学分+选修8学分)
 通识教育课程包括必修和选修两部分。通识选修课程按《威廉希尔williamhill官方网站通识教育选修课程修读办法》实施,通识必修课程如下:
 
  
   
    
     | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
    
     | GE01150 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 |   | 
    
     | GE01174 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 |   | 
    
     | GE01152 | 思想道德修养与法律基础 | 3 |   | 
    
     | GE01155(-162) | 形势与政策 | 2 |   | 
    
     | GE01153 | 中国近现代史纲要 | 3 |   | 
    
     | GE01154 | 马克思主义基本原理 | 3 |   | 
    
     | GE01151 | 思政实践 | 2 |   | 
    
     | GE01012(-015) | 大学英语 | 8 | 实行弹性学分、动态分层、模块课程教学,总学分为8学分,设置4、6、8三级学分基本要求,不足学分可以通过相关外语水平等级测评或外语学科竞赛成绩获取。 | 
    
     | GE01089(-092) | 体育 | 4 |   | 
    
     | 合计 | 30 |   | 
   
  
  
 (二)学门核心(24学分)
 
  
   
    
     | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
    
     | GE03025 | 高等数学A(1) | 5 |   | 
    
     | GE03026 | 高等数学A(2) | 5 |   | 
    
     | GE03003 | 线性代数A | 3 |   | 
    
     | GE03004 | 概率论与数理统计A | 3 |   | 
    
     | GE03005 | 普通物理A(1) | 3 |   | 
    
     | GE03006 | 普通物理A(2) | 3 |   | 
    
     | GE03007 | 普通物理实验A(1) | 1 |   | 
    
     | GE03008 | 普通物理实验A(2) | 1 |   | 
    
     | 合计 | 24 |   |   | 
   
  
  
 (三)学类核心(29学分)
 
  
   
    
     | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
    
     | CS04035 | 程序设计(拔尖实验班) | 5 | 单独开班 | 
    
     | CS04030 | 离散数学 | 4 |   | 
    
     | CS04031 | 数据结构与算法 | 5 |   | 
    
     | CS04032 | 电路与电子学 | 5 |   | 
    
     | CS04033 | 计算机系统 | 5 |   | 
    
     | CS04034 | 操作系统 | 5 |   | 
    
     | 合计 | 29 |   |   | 
   
  
  
 (四)专业核心课程(19学分)
 
  
   
    
     | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
    
     | CS05130 | 计算机科学概述 | 1 |   | 
    
     | CS05132 | 并行与分布式计算系统 | 3 |   | 
    
     | CS05133 | 编译系统 | 3 |   | 
    
     | CS05134 | 计算方法 | 3 |   | 
    
     | CS05135 | 形式语言与自动机 | 3 |   | 
    
     | CS05107 | 算法设计与分析 | 3 |   | 
    
     | CS05136 | 并行程序设计 | 3 |   | 
    
     | 合计 | 19 |   | 
   
  
  
 (五)个性培养(18学分)
 从以下课程列表中选3门,从全校选修课中选3门(鼓励跨专业选修),共选修6门课程,总计18学分。
 
  
   
    
     | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
    
     | CS06261 | 计算理论引论 | 3 |   | 
    
     | CS06262 | 人工智能 | 3 |   | 
    
     | CS06263 | 计算机体系结构 | 3 |   | 
    
     | CS06264 | 计算机网络 | 3 |   | 
    
     | CS06265 | 数据库原理 | 3 |   | 
    
     | CS06266 | 图论 | 3 |   | 
    
     | 合计 | 18 |   | 
   
  
  
 (六)实践环节(35学分)
 
  
   
    
     | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
    
     | GE09048(-049) | 军事理论与军事技能 | 3 |   | 
    
     | CS10058 | 创新设计 | 3 | 包含创新创业 | 
    
     | CS10048 | 电子测试平台与工具1 | 2 |   | 
    
